ಬೆಂಗ್ಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಸೇರ್ದ್ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡ್ 22 ಬೊಕ್ಕ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ್ (Gold), ಬೊಳ್ಳಿ ದ ರೇಟ್ ಏತ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿವರ ಬೋಡಾ? ಅಂಚಾಡ ಈ ಬರವು ತೂಲೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪೆಂಟೆಡ್ ಇನಿತ ಬಂಗಾರ್ದ ಬಿಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು (ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಗ್ ):

ಬೆಂಗ್ಳೂರು: 47,750 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,100 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)

ಮೈಸೂರು: 47,750 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,100 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)

ಕುಡ್ಲ : 47,750 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,100 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)

ಚೆನ್ನೈ: 48,280 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,670 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)

ಮುಂಬೈ: 47,750 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,100 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)

ದೆಹಲಿ: 47,750 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,100 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: 47,750 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,100 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)

ಹೈದರಾಬಾದ್: 47,750 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,100 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)

ಕೇರಳ: 47,750 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,100 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)

ಪುಣೆ: 47,820 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,170 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)

ಜೈಪುರ್: 47,900 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,250 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)

ಮದುರೈ: 48,280 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,670 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)

ವಿಜಯವಾಡ: 47,750 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,100 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ: 47,750 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,100 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)

 

Gold prices raise in Mangalore.

Do you want to know the gold rate in the cities round the country? Read below-

For every 10 gram:
Bangalore: 47,750k for ( 22 carat) , Rupees 52,100 ( 24 carat).

Mysore: 47,750k (22carat) , 52100k (24 carat).

Mangalore: 47,750k (22carat);
52,100k (24carat)

Chennai 48,280 k (22carat)
52,670 (24carat).

Mumbai: 47,750(22carat) , 52,100k (24carat).

Delhi: 46,750k (22carat), 52,100k (24carat)

Kolkata: 47,750k (22carat), 52,100 (24carat).

Hyderabad: 47,750k (22carat), 52,100k (24 carat).

Kerala : 47,750k (22carat) , 52,100 (24 carat)

Pune: 47,820 (22 carat), 52,170k, (24 carat).

Jaipur: 47,90k ( 22 carat ), 52,250k (24 carat).

Madurai: 48,280k (22 carat), 52,670k (24 carat).

Related Post

We want to hear from you, do share a few words. :)

error: Content is protected !!